温州公务员考试
2015年温州泰顺县公务员考试考察名单公示(一)
http://www.zjgwy.org 2015-07-13 来源:浙江公务员考试录用系统
2015年泰顺县各级机关考试录用公务员进入考察人员名单(一)
2015年泰顺县各级机关考试录用公务员进入考察人员名单(一) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备 注 |
1 | 徐蜀嘉 | 03202032826 | 泰顺县人民法院 | 书记员(基层法庭) | 入围考察 |
2 | 陈旭青 | 03202101928 | 泰顺县人民法院 | 书记员(基层法庭) | 入围考察 |
3 | 蔡亚青 | 03202112001 | 泰顺县人民法院 | 书记员(基层法庭) | 入围考察 |
4 | 郑元昌 | 03202051810 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选(基层法庭) | 入围考察 |
5 | 叶金飞 | 03202152428 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 入围考察 |
6 | 董翔羊 | 03202101620 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 入围考察 |
7 | 叶余敏 | 03202141826 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 入围考察 |
8 | 王婉济 | 03202151722 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 入围考察 |
9 | 林帼威 | 03202120506 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选(基层检察室) | 入围考察 |
10 | 魏舟雨 | 03202041522 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选(基层检察室) | 入围考察 |
11 | 夏兆密 | 03202062029 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选(基层检察室) | 入围考察 |
12 | 周萍 | 03202161011 | 泰顺县残疾人联合会 | 工作人员 | 入围考察 |
13 | 徐倩倩 | 03202111929 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 入围考察 |
14 | 陈梦怡 | 03202151124 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 入围考察 |
15 | 李觉 | 03202131401 | 泰顺县财政局 | 文秘 | 入围考察 |
16 | 朱海信 | 03301022422 | 泰顺县森林公安局 | 森林警察 | 入围考察 |
17 | 董斌斌 | 03301021429 | 泰顺县森林公安局 | 罗阳森林派出所森林警察 | 入围考察 |
18 | 倪协和 | 03301021908 | 泰顺县森林公安局 | 司前森林派出所森林警察 | 入围考察 |
19 | 柳庆甫 | 03202120416 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 入围考察 |
20 | 尤细密 | 03202032324 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 入围考察 |
21 | 林惠子 | 03202070611 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 入围考察 |
22 | 蓝婷婷 | 03202111824 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 入围考察 |
23 | 徐剑锋 | 03202091023 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法3(财会) | 入围考察 |
24 | 曹明铭 | 03202161430 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法3(财会) | 入围考察 |
25 | 包灵霄 | 03202081912 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法4(财会) | 入围考察 |
26 | 项阳锋 | 03202090311 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法4(财会) | 入围考察 |
27 | 翁彬倩 | 03202150509 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法5(财会) | 入围考察 |
28 | 翁俊 | 03202041404 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 药学 | 入围考察 |
29 | 郑玲锋 | 03202081828 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 食品质量与安全 | 入围考察 |
30 | 杨胜 | 03202081019 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 工作人员1 | 入围考察 |
31 | 林笑笑 | 03202062030 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 工作人员2 | 入围考察 |
32 | 陶丽娜 | 03202061024 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 工作人员2 | 入围考察 |
33 | 钟雨新 | 03202111013 | 泰顺县市场监督管理局(基层) | 工作人员3 | 入围考察 |
34 | 傅瑞霞 | 03202070902 | 泰顺罗阳中心城区都市型功能区管理委员会 | 工作人员 | 入围考察 |
35 | 张智鹏 | 03202080506 | 泰顺罗阳中心城区都市型功能区管理委员会 | 工作人员 | 入围考察 |
36 | 柳怡雯 | 03202130427 | 泰顺罗阳中心城区都市型功能区管理委员会 | 工作人员 | 入围考察 |
37 | 江涛 | 03202071927 | 泰顺县文明办 | 工作人员 | 入围考察 |
38 | 赖秋华 | 03202152520 | 泰顺县人民政府经济技术协作办公室 | 工作人员 | 入围考察 |
39 | 陈安琪 | 03202030806 | 泰顺县就业管理服务处 | 计算机 | 入围考察 |
40 | 苏亚运 | 03202081926 | 泰顺县就业管理服务处 | 文秘 | 入围考察 |
41 | 郑晓芳 | 03202071919 | 泰顺县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 入围考察 |
42 | 金思凡 | 03202090712 | 泰顺县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 入围考察 |
43 | 蔡祥志 | 03202090806 | 泰顺县农机管理总站 | 法律 | 入围考察 |
44 | 吴颖 | 03202151030 | 泰顺县水政监察大队 | 文秘 | 入围考察 |
45 | 龚文南 | 03202051916 | 泰顺县基层国土资源所 | 工作人员1 | 入围考察 |
46 | 张潮 | 03202101226 | 泰顺县基层国土资源所 | 工作人员2 | 入围考察 |
47 | 何谷倩 | 03202160516 | 泰顺县基层国土资源所 | 工作人员2 | 入围考察 |
48 | 夏文强 | 03202110910 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 入围考察 |
49 | 林景宿 | 03202042404 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 入围考察 |
50 | 廖静洁 | 03202030804 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 入围考察 |
51 | 包鹏程 | 03202082611 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 入围考察 |
52 | 陈江苏 | 03202041020 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 入围考察 |
53 | 叶孙晓 | 03202101614 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 入围考察 |
54 | 蓝海珠 | 03202032706 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 入围考察 |
55 | 钟鹏 | 03202032814 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 入围考察 |
56 | 钟源 | 03202071109 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 入围考察 |
57 | 陶倩倩 | 03202162018 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 入围考察 |
58 | 苏海燕 | 03202150508 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 入围考察 |
59 | 陈浩然 | 03202061521 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
60 | 郑道东 | 03202112103 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
61 | 罗丽敏 | 03202082204 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
62 | 邱正武 | 03202050322 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
63 | 何众兵 | 03202092711 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
64 | 齐涛 | 03202080224 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员6 | 入围考察 |
65 | 周回回 | 03202041613 | 泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 入围考察 |
66 | 吴玉德 | 03202090821 | 泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 入围考察 |
67 | 林春苗 | 03202101320 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
68 | 李康品 | 03202060921 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
69 | 苏周宁 | 03202101313 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
70 | 潘建东 | 03202121723 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
71 | 陈方邺 | 03202161508 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
72 | 李卫 | 03202150927 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
73 | 林在绍 | 03202152207 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
74 | 林先永 | 03202161518 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
75 | 郑丽红 | 03202060413 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
76 | 郑海平 | 03202110611 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 入围考察 |
77 | 章为振 | 03789165914 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 入围考察 |
78 | 翁宗斌 | 03789166016 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 入围考察 |
79 | 董李云 | 03789166014 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 入围考察 |
80 | 董直异 | 03789165905 | 泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 入围考察 |
中共泰顺县委组织部
泰顺县人力资源和社会保障局
2015年7月3日

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)