2014年庆元县考试录用公务员总成绩公示及体检相关事项的通知
          请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于4月24日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)到庆元县人力资源和社会保障局公务员管理科(庆元县政府大院内)领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写)及预交体检费用400元,并布置政审考察相关事项。逾期者,视作自动放弃处理。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
          特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知庆元县人力资源和社会保障局公务员管理科(联系电话:0578-6122610)。
      序号 姓名 性别 报考单位 职位(专业) 笔试成绩 笔试折合
      成绩
      面试成绩 面试成绩
      折合
      总成绩 总成绩
      排名
      是否入
      围体检
      1 吴笑敏 女 庆元县档案局(馆、史志办) 档案管理 137.67 34.4175 78.27 39.135 73.5525 1 是
      2 吴倩男 女 庆元县档案局(馆、史志办) 档案管理 128.67 32.1675 82.17 41.085 73.2525 2  
      3 毛小庆 女 庆元县档案局(馆、史志办) 档案管理 129.5 32.375 77.2 38.6 70.975 3  
      4 林俊 男 庆元县人民法院 法警 125.5 31.375 79.34 39.67 71.045 1 是
      5 姚德瑞 男 庆元县人民法院 法警 116.5 29.125 78 39 68.125 2 是
      6 范启财 男 庆元县人民法院 法官预备人选1 118 29.5 77.19 38.595 68.095 1 是
      7 吴嘉伟 男 庆元县人民法院 法官预备人选1 110.17 27.5425 80.01 40.005 67.5475 2  
      8 吴正骁 男 庆元县人民检察院 法警1 121.33 30.3325 85.07 42.535 72.8675 1 是
      9 叶林 男 庆元县人民检察院 法警1 120.33 30.0825 81.96 40.98 71.0625 2 是
      10 叶华盛 男 庆元县人民检察院 法警1 110.17 27.5425 79.22 39.61 67.1525 3  
      11 林鑫 女 庆元县人民检察院 法警2 117.83 29.4575 83.87 41.935 71.3925 1 是
      12 叶旭芬 女 庆元县人民检察院 法警2 110.67 27.6675 81.89 40.945 68.6125 2 是
      13 周广芬 女 庆元县人民检察院 法警2 113 28.25 80.45 40.225 68.475 3  
      14 梁闽月 女 庆元县人民检察院 检察官预备人选 130.17 32.5425 83.3 41.65 74.1925 1 是
      15 林亚鹏 男 庆元县人民检察院 检察官预备人选 122.33 30.5825 80.88 40.44 71.0225 2 是
      16 蓝起慧 女 庆元县人民检察院 检察官预备人选 117.83 29.4575 78.75 39.375 68.8325 3  
      17 林倩 女 庆元县人民检察院 检察官预备人选 117 29.25 78.9 39.45 68.7 4  
      18 柯枫 男 庆元县人民检察院 检察官预备人选 119.5 29.875 76.04 38.02 67.895 5  
      19 吴丹丹 女 庆元县人民检察院 检察官预备人选 127.33 31.8325 0 0 31.8325 6  
      20 周亚军 男 庆元县公安局 网络警察 116.67 29.1675 77.97 38.985 68.1525 1 是
      21 赵恒 男 庆元县公安局 网络警察 116.67 29.1675 77.4 38.7 67.8675 2 是
      22 吴世杰 男 庆元县公安局 网络警察 108 27 73.89 36.945 63.945 3 是
      23 吴若诚 男 庆元县公安局 人民警察1 128.83 32.2075 74.74 37.37 69.5775 1 是
      24 练彪 男 庆元县公安局 人民警察1 115.5 28.875 79.25 39.625 68.5 2 是
      25 张东伟 男 庆元县公安局 人民警察1 116 29 78.15 39.075 68.075 3 是
      26 蔡俊俊 男 庆元县公安局 人民警察1 127.67 31.9175 72.26 36.13 68.0475 4 是
      27 吴友民 男 庆元县公安局 人民警察1 113.83 28.4575 76.65 38.325 66.7825 5 是
      28 黄前陈 男 庆元县公安局 人民警察1 111.67 27.9175 75.04 37.52 65.4375 6 是
      29 李青华 男 庆元县公安局 人民警察1 115.33 28.8325 71.14 35.57 64.4025 7  
      30 杨朝冰 男 庆元县公安局 人民警察1 111.67 27.9175 52.38 26.19 54.1075 8  
      31 雷晓军 男 庆元县公安局 人民警察2 103.83 25.9575 77.09 38.545 64.5025 1 是
      32 蓝靖 男 庆元县公安局 人民警察2 100.33 25.0825 72.91 36.455 61.5375 2 是
      33 兰斌峰 男 庆元县公安局 人民警察2 98.5 24.625 67.75 33.875 58.5 3  
      34 姚龙 男 庆元县公安局森林分局 森林警察1 124.33 31.0825 75.64 37.82 68.9025 1 是
      35 周桃友 男 庆元县公安局森林分局 森林警察1 118.83 29.7075 75.23 37.615 67.3225 2 是
      36 吴福金 男 庆元县公安局森林分局 森林警察1 113.83 28.4575 72.65 36.325 64.7825 3  
      37 吴如春 男 庆元县公安局森林分局 森林警察1 113.83 28.4575 70.81 35.405 63.8625 4  
      38 吴亮 男 庆元县公安局森林分局 森林警察2 125.17 31.2925 72.44 36.22 67.5125 1 是
      39 毛以明 男 庆元县公安局森林分局 森林警察2 109.5 27.375 73.84 36.92 64.295 2 是
      40 范义勇 男 庆元县公安局森林分局 森林警察2 110.83 27.7075 72.27 36.135 63.8425 3  
      41 郑斌 男 庆元县地方税务所 基层税务执法1 128.17 32.0425 79.4 39.7 71.7425 1 是
      42 宋奇璋 男 庆元县地方税务所 基层税务执法1 126.33 31.5825 78.27 39.135 70.7175 2  
      43 吴伟 男 庆元县地方税务所 基层税务执法1 119.83 29.9575 74.94 37.47 67.4275 3  
      44 柳卢军 男 庆元县地方税务所 基层税务执法2 128.5 32.125 79.19 39.595 71.72 1 是
      45 吴俊贤 男 庆元县地方税务所 基层税务执法2 127.67 31.9175 74.38 37.19 69.1075 2  
      46 连旭蕾 女 庆元县地方税务所 基层税务执法3 138.33 34.5825 79.9 39.95 74.5325 1 是
      47 吴林芬 女 庆元县地方税务所 基层税务执法3 130.33 32.5825 78.38 39.19 71.7725 2  
      48 吴小芬 女 庆元县地方税务所 基层税务执法3 119.83 29.9575 76.15 38.075 68.0325 3  
      49 夏璐 女 庆元县地方税务所 基层税务执法4 123.33 30.8325 76.95 38.475 69.3075 1 是
      50 苏丽丽 女 庆元县地方税务所 基层税务执法4 123.83 30.9575 73.36 36.68 67.6375 2  
      51 吴月红 女 庆元县地方税务所 基层税务执法4 120.33 30.0825 73.91 36.955 67.0375 3  
      52 陈璐 女 庆元县安全生产监察大队 工作人员 131.5 32.875 78.48 39.24 72.115 1 是
      53 吴俊锋 男 庆元县安全生产监察大队 工作人员 130.33 32.5825 78.07 39.035 71.6175 2 是
      54 沈彦彤 女 庆元县安全生产监察大队 工作人员 128 32 78.92 39.46 71.46 3  
      55 李丁 男 庆元县安全生产监察大队 工作人员 123.83 30.9575 79.3 39.65 70.6075 4  
      56 薛琳琦 男 庆元县安全生产监察大队 工作人员 129.33 32.3325 76.37 38.185 70.5175 5  
      57 童晗曦 女 庆元县安全生产监察大队 工作人员 125.33 31.3325 75.89 37.945 69.2775 6  
      58 吴芬 女 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理1 128.83 32.2075 79.88 39.94 72.1475 1 是
      59 范永兴 男 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理1 122.5 30.625 76.95 38.475 69.1 2  
      60 杨奕莲 女 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理1 123.67 30.9175 76.24 38.12 69.0375 3  
      61 沈莱丝 女 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理2 124.83 31.2075 80.2 40.1 71.3075 1 是
      62 姚高赛 男 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理2 125.33 31.3325 78.49 39.245 70.5775 2  
      63 刘俊青 女 庆元县人民政府行政审批中心 综合管理2 124.33 31.0825 78.51 39.255 70.3375 3  
      64 吴慧聪 女 庆元县会计核算中心 文秘 122.17 30.5425 78.43 39.215 69.7575 1 是
      65 吴芬 女 庆元县会计核算中心 文秘 118.83 29.7075 76.59 38.295 68.0025 2  
      66 毛敏华 女 庆元县会计核算中心 文秘 118.83 29.7075 76.45 38.225 67.9325 3  
      67 王婷 女 庆元县人事劳动仲裁院 综合管理 124 31 86.65 43.325 74.325 1 是
      68 胡子琴 女 庆元县人事劳动仲裁院 综合管理 127 31.75 81.96 40.98 72.73 2  
      69 余寒懿 女 庆元县人事劳动仲裁院 综合管理 119.33 29.8325 82.74 41.37 71.2025 3  
      70 吴燕红 女 庆元县劳动监察大队 综合管理 124 31 86.1 43.05 74.05 1 是
      71 吴卫玲 女 庆元县劳动监察大队 综合管理 117.17 29.2925 80.82 40.41 69.7025 2  
      72 沈栩雯 女 庆元县劳动监察大队 综合管理 118 29.5 79.19 39.595 69.095 3  
      73 吴菁华 女 庆元县就业管理服务处 综合管理 135.33 33.8325 83.88 41.94 75.7725 1 是
      74 李瑜薇 女 庆元县就业管理服务处 综合管理 127 31.75 80 40 71.75 2  
      75 吴紫薇 女 庆元县就业管理服务处 综合管理 123.5 30.875 80.3 40.15 71.025 3  
      76 谢燕君 女 庆元县社会保险事业管理局 综合 126.83 31.7075 81.5 40.75 72.4575 1 是
      77 季洪庆 男 庆元县社会保险事业管理局 综合 122 30.5 82.76 41.38 71.88 2  
      78 范大为 男 庆元县社会保险事业管理局 综合 122.33 30.5825 77.98 38.99 69.5725 3  
      79 吴秀华 女 庆元县社会保险事业管理局 财会 118.17 29.5425 85.51 42.755 72.2975 1 是
      80 陈霞 女 庆元县社会保险事业管理局 财会 121.17 30.2925 81.12 40.56 70.8525 2  
      81 叶会琴 女 庆元县社会保险事业管理局 财会 119.83 29.9575 80.65 40.325 70.2825 3  
      82 郭翠芬 女 庆元县畜牧兽医局 动物检疫 111.5 27.875 74.91 37.455 65.33 1 是
      83 谢淑玲 女 庆元县畜牧兽医局 动物检疫 102.83 25.7075 75.35 37.675 63.3825 2  
      84 朱浩 男 庆元县畜牧兽医局 动物检疫 101.83 25.4575 63.67 31.835 57.2925 3  
      85 吴晖 男 庆元县文化市场行政执法大队 工作人员 115.17 28.7925 86.28 43.14 71.9325 1 是
      86 吴青娣 女 庆元县文化市场行政执法大队 工作人员 115 28.75 84.56 42.28 71.03 2  
      87 叶玲 女 庆元县文化市场行政执法大队 工作人员 117.5 29.375 82.04 41.02 70.395 3  
      88 叶炜昕 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员1 125.83 31.4575 81.68 40.84 72.2975 1 是
      89 陈辉 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员1 130.33 32.5825 73.52 36.76 69.3425 2  
      90 毛泽明 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员1 113.83 28.4575 74.77 37.385 65.8425 3  
      91 叶桂青 女 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员2 124.5 31.125 79.95 39.975 71.1 1 是
      92 黄海珠 女 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员2 112.67 28.1675 76.89 38.445 66.6125 2  
      93 孔佳丽 女 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员3 121.33 30.3325 79.57 39.785 70.1175 1 是
      94 杨珊珊 女 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员3 119.17 29.7925 78.45 39.225 69.0175 2  
      95 周聪 女 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员3 118.5 29.625 73.86 36.93 66.555 3  
      96 叶俊杰 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员4 134.67 33.6675 76.25 38.125 71.7925 1 是
      97 叶栋栋 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员4 122.5 30.625 76.46 38.23 68.855 2  
      98 刘彬 男 庆元县食品药品监察稽查大队 工作人员4 123.33 30.8325 74.23 37.115 67.9475 3  
      99 吴云妫 女 庆元县供销合作社联合社 综合管理 125.67 31.4175 80.09 40.045 71.4625 1 是
      100 吴晓丽 女 庆元县供销合作社联合社 综合管理 120.5 30.125 81.74 40.87 70.995 2  
      101 姚玉榕 女 庆元县供销合作社联合社 综合管理 118.83 29.7075 75.32 37.66 67.3675 3  
      102 鲍林豪 女 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合管理 131.5 32.875 79.02 39.51 72.385 1 是
      103 应艺宁 女 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合管理 120 30 78.91 39.455 69.455 2  
      104 邱华丽 女 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合管理 120.67 30.1675 74.39 37.195 67.3625 3  
      105 叶丽菲 女 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察1 130.5 32.625 80.28 40.14 72.765 1 是
      106 李云 女 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察1 121 30.25 82.63 41.315 71.565 2  
      107 吴清清 女 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察1 122 30.5 80.6 40.3 70.8 3  
      108 叶婷婷 女 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察2 123 30.75 79.16 39.58 70.33 1 是
      109 杨军 男 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察2 113.83 28.4575 76.9 38.45 66.9075 2  
      110 董建博 男 庆元县城市管理综合监察大队 城市监察2 114.5 28.625 76 38 66.625 3  
      111 沈吴艳 女 庆元县基层国土资源所 综合管理1 123.33 30.8325 82.28 41.14 71.9725 1 是
      112 叶兴良 男 庆元县基层国土资源所 综合管理1 122.17 30.5425 78.38 39.19 69.7325 2  
      113 吴斌 男 庆元县基层国土资源所 综合管理1 123 30.75 71.75 35.875 66.625 3  
      114 徐逸 女 庆元县基层国土资源所 综合管理2 122.83 30.7075 78.84 39.42 70.1275 1 是
      115 阎秋真 女 庆元县基层国土资源所 综合管理2 119.33 29.8325 78 39 68.8325 2  
      116 刘敏 男 庆元县基层国土资源所 综合管理2 125.5 31.375 71.53 35.765 67.14 3  
      117 胡其昆 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 134 33.5 85.04 42.52 76.02 1 是
      118 吴日慧 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 130 32.5 82.26 41.13 73.63 2 是
      119 许春鹏 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 122.5 30.625 83.76 41.88 72.505 3 是
      120 余超 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 123.5 30.875 82.36 41.18 72.055 4  
      121 吴勇 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 123.83 30.9575 80.76 40.38 71.3375 5  
      122 练正泽 男 庆元县乡镇机关 工作人员1 126 31.5 78.49 39.245 70.745 6  
      123 洪敏洁 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 132.83 33.2075 83.88 41.94 75.1475 1 是
      124 傅泱丽 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 128.83 32.2075 81 40.5 72.7075 2 是
      125 周国玉 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 127.33 31.8325 78.07 39.035 70.8675 3 是
      126 张荣丹 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 128.33 32.0825 76.95 38.475 70.5575 4  
      127 周紫君 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 129 32.25 75.96 37.98 70.23 5  
      128 吴满兰 女 庆元县乡镇机关 工作人员2 123.67 30.9175 76.84 38.42 69.3375 6  
      129 吴玉玲 女 庆元县乡镇机关 工作人员3 132.17 33.0425 81.39 40.695 73.7375 1 是
      130 李言彬 女 庆元县乡镇机关 工作人员3 112.5 28.125 86.91 43.455 71.58 2  
      131 张玉燕 女 庆元县乡镇机关 工作人员3 105.17 26.2925 78.33 39.165 65.4575 3  
      132 胡志鹏 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 125.33 31.3325 83.73 41.865 73.1975 1 是
      133 余靖 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 122 30.5 82.56 41.28 71.78 2 是
      134 吴利斌 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 122.33 30.5825 79.38 39.69 70.2725 3  
      135 吴俊明 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 123.67 30.9175 77.61 38.805 69.7225 4  
      136 张斌斌 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 124.33 31.0825 76.29 38.145 69.2275 5  
      137 吴康飞 男 庆元县乡镇机关 工作人员4 123.5 30.875 75.58 37.79 68.665 6  
      138 叶慧菲 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 130.17 32.5425 82.67 41.335 73.8775 1 是
      139 李先红 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 122.33 30.5825 79.98 39.99 70.5725 2 是
      140 吴利琴 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 118.5 29.625 81.07 40.535 70.16 3  
      141 郑蓓蕾 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 118.17 29.5425 76.72 38.36 67.9025 4  
      142 邱雯 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 115.33 28.8325 78 39 67.8325 5  
      143 吴丽萍 女 庆元县乡镇机关 工作人员5 115.17 28.7925 65.05 32.525 61.3175 6  
      144 吴林杉 男 庆元县乡镇机关 工作人员6 121.83 30.4575 82.04 41.02 71.4775 1 是
      145 胡海燕 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 121.17 30.2925 80.19 40.095 70.3875 2 是
      146 周林娟 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 119.67 29.9175 80.76 40.38 70.2975 3 是
      147 周芬芳 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 119.67 29.9175 80.61 40.305 70.2225 4  
      148 钟蔡花 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 112.83 28.2075 80.03 40.015 68.2225 5  
      149 吴瑞芬 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 111.83 27.9575 79.69 39.845 67.8025 6  
      150 翁继菲 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 109.83 27.4575 77.59 38.795 66.2525 7  
      151 甘利云 女 庆元县乡镇机关 工作人员6 111.67 27.9175 76.61 38.305 66.2225 8  
      152 吴礼学 男 庆元县乡镇机关 工作人员6 107.33 26.8325 76.15 38.075 64.9075 9  
      153 吴玉群 女 庆元县乡镇机关 面向优秀村干部 139.33 34.8325 84.91 42.455 77.2875 1 是
      154 蓝春青 女 庆元县乡镇机关 面向优秀村干部 112.67 28.1675 77.59 38.795 66.9625 2  
      155 叶相聪 女 庆元县乡镇机关 面向优秀村干部 115.33 28.8325 73.9 36.95 65.7825 3  
                      中共庆元县委组织部
                      庆元县人力资源和社会保障局
                      2014年4月19日