2013年龙泉市考试录用公务员体检合格人员名单(一) | |||||
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 体检结果 |
市编办 | 计算机 | 吴梦军 | 男 | 11202093024 | 合格 |
法院 | 法律 | 吴跃珍 | 女 | 11202075407 | 合格 |
法院 | 法警 | 李芳芳 | 女 | 11202131909 | 合格 |
法院 | 计算机 | 周雷雷 | 男 | 11202103405 | 合格 |
检察院 | 法警 | 季炳荣 | 男 | 11202120912 | 合格 |
检察院 | 法警 | 季华东 | 男 | 11202040928 | 合格 |
检察院 | 检察官预备人选 | 管晓昕 | 女 | 11202102530 | 合格 |
检察院 | 驻监所检察官预备人选1 | 杨杰 | 男 | 11202101227 | 合格 |
发改局 | 经济管理 | 全丽娟 | 女 | 11202056105 | 合格 |
公安局 | 网络安全管理 | 王静宜 | 男 | 11201031522 | 合格 |
公安局 | 网络安全管理 | 周辉 | 男 | 11201030320 | 合格 |
公安局 | 网络安全管理 | 叶斌 | 男 | 11201031703 | 合格 |
公安局 | 经济侦查 | 毛芸昀 | 女 | 11201022106 | 合格 |
公安局 | 经济侦查 | 叶珍珍 | 女 | 11201030816 | 合格 |
公安局 | 英语 | 叶霖靓 | 女 | 11201023506 | 合格 |
公安局 | 英语 | 丁志萍 | 女 | 11201020211 | 合格 |
公安局 | 法律 | 夏一帆 | 男 | 11201020825 | 合格 |
公安局 | 狱医 | 王科 | 男 | 11201033712 | 合格 |
公安局 | 狱医 | 郭江 | 男 | 11201022514 | 合格 |
公安局 | 普警1 | 刘丽君 | 女 | 11201023030 | 合格 |
公安局 | 普警2 | 周璐琳 | 女 | 11201023624 | 合格 |
公安局 | 普警3 | 吴欣阳 | 女 | 11201022205 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 郑子裕 | 男 | 11201031008 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 李方舟 | 男 | 11201031826 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 余克 | 男 | 11201021901 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 钟哲 | 男 | 11201034613 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 刘康 | 男 | 11201034213 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 叶峰 | 男 | 11201030728 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 项欣洋 | 男 | 11201013513 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 应宇啸 | 男 | 11201034427 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 王治 | 男 | 11201034517 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 姚远 | 男 | 11201032826 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 刘杰 | 男 | 11201023411 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 吴丽源 | 男 | 11201021022 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 吴少华 | 男 | 11201031006 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 鲍仕佩 | 男 | 11201023416 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 柳昔沅 | 男 | 11201031305 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 周唐军 | 男 | 11201030908 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 陈星 | 男 | 11201034328 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 莫颖震 | 男 | 11201030127 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 王峰 | 男 | 11201034430 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 潘俊 | 男 | 11201031919 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 叶祎俊 | 男 | 11201032026 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 张琦 | 男 | 11201031924 | 合格 |
司法局 | 乡镇司法助理员1 | 周华峰 | 男 | 11202035210 | 合格 |
司法局 | 乡镇司法助理员2 | 刘军丽 | 女 | 11202060625 | 合格 |
森林公安分局 | 普警 | 吴作俊 | 男 | 11201032821 | 合格 |
森林公安分局 | 信息通信 | 徐曼莎 | 女 | 11201023516 | 合格 |
森林公安分局 | 信息通信 | 吴燕鸣 | 男 | 11201033309 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法1 | 沈力翔 | 男 | 11202112630 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法1 | 沈永杰 | 男 | 11202103916 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法2 | 潘妙海 | 女 | 11202043307 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法2 | 彭贵云 | 女 | 11202075509 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法3 | 林佐霈 | 男 | 11202094412 | 合格 |
地税局 | 基层税务执法4 | 施泽远 | 男 | 11202110908 | 合格 |
工商局 | 经济管理2 | 陈琳 | 女 | 11202131003 | 合格 |
工商局 | 计算机 | 寿冰 | 男 | 11202130816 | 合格 |
工商局 | 文秘 | 季雅婷 | 女 | 11202070813 | 合格 |
质监局 | 财务管理 | 王来熙 | 女 | 11202095318 | 合格 |
质监局 | 质量监督 | 游宝龙 | 男 | 11202061424 | 合格 |
会计核算中心 | 会计核算 | 郑艺洋 | 女 | 11202104203 | 合格 |
会计核算中心 | 会计核算 | 李莉萍 | 女 | 11202054718 | 合格 |
会计核算中心 | 会计核算 | 沈飞飞 | 女 | 11202083409 | 合格 |
人事劳动仲裁院 | 法律 | 吴丹华 | 女 | 11202103211 | 合格 |
劳动监察大队 | 劳动监察 | 季祎聃 | 女 | 11202061523 | 合格 |
就业管理服务处 | 文秘 | 李艳红 | 女 | 11202075605 | 合格 |
社保局 | 临床医学1 | 陈春顺 | 男 | 11202060609 | 合格 |
社保局 | 临床医学2 | 毛潘维亮 | 男 | 11202036214 | 合格 |
社保局 | 社会保障 | 江恩蔚 | 男 | 11202130602 | 合格 |
社保局 | 社会保障 | 项静昀 | 女 | 11202074510 | 合格 |
社保局 | 文秘 | 刘叶飞 | 女 | 11202074315 | 合格 |
环境监察大队 | 法律 | 刘少丰 | 男 | 11202081728 | 合格 |
动物卫生监督所 | 动物检疫 | 季彤 | 男 | 11202055709 | 合格 |
卫生监督所 | 卫生监督 | 沈爱娟 | 女 | 11202043521 | 合格 |
食品药监稽查大队 | 食品安全监管 | 吴思艺 | 女 | 11202073417 | 合格 |
食品药监稽查大队 | 财务管理 | 朱兴欣 | 女 | 11202052930 | 合格 |
质督稽查大队 | 综合管理 | 吴萍 | 女 | 11202071010 | 合格 |
龙泉市国土所 | 土地管理 | 赖东 | 男 | 11202040312 | 合格 |
龙泉市国土所 | 文秘 | 李祎 | 女 | 11202053502 | 合格 |
安监大队 | 安全监察2 | 王子崇 | 男 | 11202052718 | 合格 |
殡葬管理大队 | 综合管理 | 刘新民 | 男 | 11202051708 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 曾宇 | 男 | 11202074907 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 项松 | 男 | 11202103321 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 徐萍 | 女 | 11202092924 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 叶碧波 | 女 | 11202075422 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 陈婷婷 | 女 | 11202042720 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员2 | 叶婧 | 女 | 11202111403 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员3 | 雷颖 | 女 | 11202104503 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员3 | 兰林慧 | 女 | 11202043130 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员4 | 罗彬 | 男 | 11202083316 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员4 | 季明敏 | 女 | 11202084329 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员4 | 李丽珍 | 女 | 11202090201 | 合格 |
乡镇机关 | 工作人员4 | 罗新美 | 女 | 11202041107 | 合格 |
乡镇机关 | 计生专干1 | 诸葛昊 | 男 | 11202110228 | 合格 |
乡镇机关 | 计生专干2 | 颜梦杰 | 男 | 11202082430 | 合格 |
乡镇机关 | 计生专干2 | 谢翀 | 女 | 11202042529 | 合格 |
乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 胡存有 | 男 | 11202100817 | 合格 |
乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 周子龙 | 男 | 11202040720 | 合格 |
乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 项显兴 | 男 | 合格 | |
乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 吴夏丹 | 女 | 合格 | |
乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 叶正 | 男 | 合格 | |
龙泉市委组织部 | |||||
龙泉市人力资源和社会保障局 | |||||
二0一三年五月三十日 |