2013年洞头县各级机关考录公务员总成绩及入围体检考生名单 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
李鑫达 | 03202121410 | 洞头县机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 145.67 | 79.61 | 76.2225 | 1 | 是 |
叶明志 | 03202172306 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 140.67 | 75.48 | 72.9075 | 1 | 是 |
庄晓勤 | 03202190724 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 136.33 | 75.90 | 72.0325 | 2 | 是 |
王德思 | 03202131610 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 142.17 | 72.97 | 72.0275 | 3 | 是 |
杨丹 | 03202111614 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 130.83 | 77.08 | 71.2475 | 4 | 是 |
连正鸿 | 03202131502 | 洞头县人民检察院 | 司法警察 | 114.50 | 74.05 | 65.6500 | 1 | 是 |
徐志向 | 03202162116 | 洞头县人民检察院 | 法律 | 125.83 | 77.38 | 70.1475 | 1 | 是 |
段军丽 | 03202171830 | 洞头县人民检察院 | 检察官预备人选 | 133.67 | 75.70 | 71.2675 | 1 | 是 |
曹雅倩 | 03202173617 | 洞头县人民检察院 | 检察官预备人选 | 142.00 | 76.12 | 73.5600 | 1 | 是 |
蔡志强 | 03202181818 | 洞头县人民检察院 | 检察官预备人选 | 144.83 | 74.45 | 73.4325 | 2 | 是 |
沈婷婷 | 03202110230 | 洞头县人民检察院 | 检察官预备人选 | 137.33 | 75.59 | 72.1275 | 3 | 是 |
叶佳瑾 | 03202171418 | 洞头县发展和改革局 | 经济管理 | 132.83 | 77.61 | 72.0125 | 1 | 是 |
俞漪 | 03202160601 | 洞头县发展和改革局 | 城建 | 147.33 | 79.63 | 76.6475 | 1 | 是 |
蔡丽娟 | 03202161229 | 洞头县物价检查分局 | 文秘 | 144.33 | 79.49 | 75.8275 | 1 | 是 |
夏苏颖 | 03202210828 | 洞头县物价检查分局 | 经济管理 | 139.83 | 78.55 | 74.2325 | 1 | 是 |
陈羿珲 | 03202131621 | 洞头县物价检查分局 | 市政工程 | 133.50 | 75.28 | 71.0150 | 1 | 是 |
陈抗抗 | 03202191903 | 洞头县教育局 | 文秘 | 127.67 | 78.70 | 71.2675 | 1 | 是 |
叶益程 | 03202111310 | 洞头县教育局 | 财会 | 133.17 | 78.45 | 72.5175 | 1 | 是 |
陈芝表 | 03201012405 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 138.83 | 72.88 | 71.1475 | 1 | 是 |
朱克斌 | 03201012913 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 135.33 | 73.26 | 70.4625 | 2 | 是 |
林欧宇 | 03201012920 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 137.33 | 71.93 | 70.2975 | 3 | 是 |
徐培环 | 03201013021 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 134.50 | 70.47 | 68.8600 | 4 | 是 |
林秦哲 | 03201012401 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 125.50 | 72.64 | 67.6950 | 5 | 是 |
白国栋 | 03201011512 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 139.83 | 75.59 | 72.7525 | 1 | 是 |
叶信智 | 03201013005 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 140.17 | 71.02 | 70.5525 | 2 | 是 |
李发站 | 03201012005 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 137.00 | 71.17 | 69.8350 | 3 | 是 |
陆文斌 | 03201012326 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 132.67 | 71.16 | 68.7475 | 4 | 是 |
陈维凯 | 03201011722 | 洞头县公安局 | 人民警察4 | 128.83 | 78.29 | 71.3525 | 1 | 是 |
洪文奖 | 03201011911 | 洞头县公安局 | 人民警察4 | 124.00 | 74.93 | 68.4650 | 2 | 是 |
曾东 | 03201012205 | 洞头县公安局 | 人民警察4 | 125.50 | 72.39 | 67.5700 | 3 | 是 |
赵亦坚 | 03201012311 | 洞头县公安局 | 人民警察4 | 115.17 | 73.17 | 65.3775 | 4 | 是 |
潘一瑜 | 03201012014 | 洞头县公安局 | 人民警察5 | 137.17 | 74.33 | 71.4575 | 1 | 是 |
吴琼 | 03201012206 | 洞头县公安局 | 人民警察5 | 124.50 | 78.55 | 70.4000 | 2 | 是 |
陈维靖 | 03202140823 | 洞头县司法局 | 法律 | 137.33 | 80.33 | 74.4975 | 1 | 是 |
陈丽君 | 03202171413 | 洞头县司法局 | 法律 | 138.00 | 76.55 | 72.7750 | 2 | 是 |
李大 | 03202192206 | 洞头县司法局 | 法律 | 140.83 | 74.85 | 72.6325 | 3 | 是 |
林声响 | 03202152429 | 洞头县司法局 | 法律 | 134.83 | 77.13 | 72.2725 | 4 | 是 |
潘佩佩 | 03202150226 | 洞头县司法局 | 法律 | 134.50 | 74.76 | 71.0050 | 1 | 是 |
陈婧妍 | 03202140730 | 洞头县司法局 | 文秘或中文 | 136.83 | 75.56 | 71.9875 | 1 | 是 |
许鑫 | 03202211812 | 洞头县审计局 | 财会 | 144.00 | 73.96 | 72.9800 | 1 | 是 |
林振翔 | 03202200718 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 134.67 | 74.83 | 71.0825 | 1 | 是 |
翁坚强 | 03202160804 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 131.33 | 74.53 | 70.0975 | 1 | 是 |
夏蕾 | 03202151908 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法(计算机) | 130.00 | 74.85 | 69.9250 | 1 | 是 |
江玲玲 | 03202131129 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法(计算机) | 144.50 | 71.89 | 72.0700 | 1 | 是 |
蔡文静 | 03202121107 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法(法律) | 128.50 | 75.29 | 69.7700 | 1 | 是 |
王明洲 | 03202090401 | 洞头县工商行政管理局 | 基层执法 | 148.17 | 79.11 | 76.5975 | 1 | 是 |
黄月华 | 03202221107 | 洞头县工商行政管理局 | 基层执法 | 139.67 | 79.36 | 74.5975 | 2 | 是 |
林璐 | 03202171102 | 洞头县质量技术监督局 | 文秘 | 139.00 | 75.24 | 72.3700 | 1 | 是 |
张奇 | 03202181914 | 洞头县质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 137.00 | 75.50 | 72.0000 | 1 | 是 |
汪素婷 | 03202162221 | 洞头县劳动监察大队 | 法律或文秘 | 134.00 | 75.12 | 71.0600 | 1 | 是 |
魏飞星 | 03202193407 | 洞头县社会保险基金管理中心 | 计算机 | 143.17 | 80.72 | 76.1525 | 1 | 是 |
甘君临 | 03202171909 | 洞头县畜牧兽医管理办公室 | 畜牧兽医 | 121.00 | 73.39 | 66.9450 | 1 | 是 |
金扬 | 03202161825 | 洞头县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 140.83 | 74.71 | 72.5625 | 1 | 是 |
胡聪 | 03202073120 | 洞头县国土资源管理一所 | 土地管理或法律 | 145.50 | 73.15 | 72.9500 | 1 | 是 |
叶明磊 | 03202071325 | 洞头县县级机关事务管理局 | 计算机 | 125.50 | 75.96 | 69.3550 | 1 | 是 |
张文杰 | 03202072826 | 洞头县街道机关 | 街道公务员 | 135.83 | 74.94 | 71.4275 | 1 | 是 |
胡洁 | 03202221711 | 洞头县街道机关 | 街道公务员 | 121.67 | 74.97 | 67.9025 | 1 | 是 |
郭加兵 | 03202111215 | 洞头县街道机关 | 街道公务员 | 146.83 | 74.75 | 74.0825 | 1 | 是 |
陈林波 | 03202150211 | 洞头县街道机关 | 街道公务员 | 129.83 | 74.32 | 69.6175 | 1 | 是 |
曾中扬 | 03202101914 | 洞头县街道机关 | 街道公务员 | 145.17 | 77.07 | 74.8275 | 1 | 是 |
叶明伟 | 03789222405 | 洞头县乡镇机关(面向村干部) | 乡镇公务员 | 131.00 | 74.11 | 69.8050 | 1 | 是 |
章文博 | 03202150205 | 洞头县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 146.33 | 72.24 | 72.7025 | 1 | 是 |
中共洞头县委组织部 | ||||||||
洞头县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2013年5月23日 |